Lesrooster
Seizoen: 2026-2027
Geldig vanaf: 31 augustus 2026
Versie: 1.1
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag
- zaterdag
- Volledig rooster
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| MAANDAG | ||||
| Orionzaal | ||||
| 16:15 – 17:00 | Gymsport | recreatie | Kleutergym | Elke van Ast |
| 17:00 – 18:30 | Turnen | selectie | dames – OB + MB7 | Elke van Ast |
| 18:30 – 20:30 | Turnen | selectie | dames – MB4 + BBF + BBG-2 | Kirsten Veldhuizen-de Bruin |
| 20:30 – 22:00 | Jazzdans | selectie | C20+ | Anne de Roos |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 16:30 – 17:30 | Jazzdans | recreatie | Groep 7/8 | Maud Doppenberg |
| 18:30 – 20:00 | Jazzdans | selectie | C t/m 20 | Julia Haarman & Jessie van Sligtenhorst |
| Groevenbeek Ermelo – Gymzaal | ||||
| 18:30 – 20:30 | Jazzdans | selectie | A t/m 20 | Mandy Donderwinkel |
| 20:30 – 21:30 | Jazzdans | recreatie | volwassenen zonder/weinig dans ervaring | Julia Haarman & Jessie van Sligtenhorst |
| DINSDAG | ||||
| Orionzaal | ||||
| 16:00 – 17:00 | Jazzdans | selectie | Techniek C13/B13 | Anne-Will van den Brink |
| 17:00 – 18:00 | Jazzdans | selectie | Techniek C16/C20 | Anne-Will van den Brink |
| 18:00 – 20:00 | Jazzdans | selectie | B t/m 16 | Britt Hoogerwerf |
| 20:00 – 22:00 | Jazzdans | selectie | A20+ | Demi Hijwegen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 17:00 – 18:00 | Jazzdans | recreatie | groep 4/5/6 | Lynne Mijnten |
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | groep 7/8 | Dewi Kamphuis |
| Van Dam Zaal | ||||
| 20:30 – 21:30 | Jazzdans | recreatie | Volwassen zonder/weinig danservaring | Yoni Koopman |
| WOENSDAG | ||||
| Orionzaal | ||||
| 09:00 – 09:45 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Elke van Ast |
| 09:45 – 10:30 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Elke van Ast |
| 10:30 – 11:15 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym – vanaf 3 jaar | Elke van Ast |
| 16:30 – 18:00 | Turnen | selectie | dames – MB6 + 2016 | Lisa van Wijk |
| 18:00 – 19:30 | Turnen | selectie | heren – onder- & middenbouw | Chantal Moret-Besselsen |
| 18:00 – 20:00 | Turnen | selectie | heren – bovenbouw | Chantal Moret-Besselsen |
| 20:00 – 21:00 | Turnen | recreatie | dames/heren – 18+ | Chantal Moret-Besselsen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 1 | ||||
| 16:00 – 18:00 | Jazzdans | selectie | B t/m 13 | Floor de Roos |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 2 | ||||
| 16:30 – 18:00 | Jazzdans | selectie | C t/m 16 | Claudia van Beek |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 15:00 – 16:00 | Turnen | recreatie | dames – groep 7 | Nino Maarseveen |
| 16:00 – 17:00 | Turnen | recreatie | dames – groep 8 | Nino Maarseveen |
| DONDERDAG | ||||
| Orionzaal | ||||
| 17:00 – 19:00 | Turnen | selectie | dames – MB5 + BBG-1 + 2013-10 | Kirsten Veldhuizen-de Bruin |
| 19:00 – 20:00 | Jazzdans | selectie | Techniek B16/A20 | Yoni Koopman |
| 20:00 – 21:00 | Jazzdans | demogroep | 18+ (selectie ervaring vereist) | Marina Doppenberg |
| 21:00 – 22:00 | Jazzdans | demogroep | 18+ (A-selectie ervaring vereist) | |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 1 | ||||
| 16:30 – 18:00 | Jazzdans | selectie | D t/m 9 | Mariska van Beveren |
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | VO1 t/m 16 jaar | Iris van Beek |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 2 | ||||
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | 16 jaar en ouder | Lianne Dijkhuis |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 15:30 – 16:30 | Jazzdans | recreatie | groep 3/4 | Zoë Kamphuis |
| 16:30 – 18:00 | Jazzdans | selectie | C t/m 13 | Zoë Kamphuis |
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | groep 5/6 | Celine van den Hoek |
| VRIJDAG | ||||
| Orionzaal | ||||
| 09:15 – 10:00 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Samantha Bos |
| 10:00 – 10:45 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Samantha Bos |
| 15:30 – 16:30 | Turnen | recreatie | heren – groep 3 t/m 8 | Nino Maarseveen |
| 16:30 – 18:00 | Turnen | selectie | heren – onder- & middenbouw | Nino Maarseveen |
| 18:00 – 19:00 | Turnen | recreatie | dames/heren – 12+ | Nino Maarseveen |
| 19:00 – 21:00 | Turnen | selectie | heren – bovenbouw | Nino Maarseveen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 2 | ||||
| 15:30 – 16:30 | Trampolinespringen | recreatie | groep 3/4/5/6 | Mirjam Jansen |
| 16:30 – 17:30 | Trampolinespringen | recreatie | groep 7/8/VO | Mirjam Jansen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 14:30 – 15:30 | Turnen | recreatie | dames – groep 3/4 | Lisa van Wijk |
| 15:30 – 16:30 | Turnen | selectie | dames – OB + 2017 | Lisa van Wijk |
| 16:30 – 18:00 | Turnen | selectie | dames – 2013 + 2014 + 2015 | Lisa van Wijk |
| ZATERDAG | ||||
| Orionzaal | ||||
| 08:45 – 09:30 | Jazzdans | recreatie | 2,5 t/m 4 jaar | Janneke van de Kolk |
| 09:30 – 10:15 | Jazzdans | recreatie | 4 t/m groep 2 | Dewi Kamphuis |
| 10:15 – 11:45 | Turnen | selectie | heren/dames – techniek | Nino Maarseveen |
| 12:00 – 13:00 | Turnen | recreatie | groep 5 en 6 | Nino Maarseveen |
| 13:00 – 14:00 | Freerunnen | recreatie | groep 3 t/m 6 | Nino Maarseveen |
| 14:00 – 15:00 | Freerunnen | recreatie | groep 7, 8 en VO | Nino Maarseveen |
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| Orionzaal | ||||
| 16:15 – 17:00 | Gymsport | recreatie | Kleutergym | Elke van Ast |
| 17:00 – 18:30 | Turnen | selectie | dames – OB + MB7 | Elke van Ast |
| 18:30 – 20:30 | Turnen | selectie | dames – MB4 + BBF + BBG-2 | Kirsten Veldhuizen-de Bruin |
| 20:30 – 22:00 | Jazzdans | selectie | C20+ | Anne de Roos |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 16:30 – 17:30 | Jazzdans | recreatie | Groep 7/8 | Maud Doppenberg |
| 18:30 – 20:00 | Jazzdans | selectie | C t/m 20 | Julia Haarman & Jessie van Sligtenhorst |
| Groevenbeek Ermelo – Gymzaal | ||||
| 18:30 – 20:30 | Jazzdans | selectie | A t/m 20 | Mandy Donderwinkel |
| 20:30 – 21:30 | Jazzdans | recreatie | volwassenen zonder/weinig dans ervaring | Julia Haarman & Jessie van Sligtenhorst |
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| Orionzaal | ||||
| 16:00 – 17:00 | Jazzdans | selectie | Techniek C13/B13 | Anne-Will van den Brink |
| 17:00 – 18:00 | Jazzdans | selectie | Techniek C16/C20 | Anne-Will van den Brink |
| 18:00 – 20:00 | Jazzdans | selectie | B t/m 16 | Britt Hoogerwerf |
| 20:00 – 22:00 | Jazzdans | selectie | A20+ | Demi Hijwegen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 17:00 – 18:00 | Jazzdans | recreatie | groep 4/5/6 | Lynne Mijnten |
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | groep 7/8 | Dewi Kamphuis |
| Van Dam Zaal | ||||
| 20:30 – 21:30 | Jazzdans | recreatie | Volwassen zonder/weinig danservaring | Yoni Koopman |
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| Orionzaal | ||||
| 09:00 – 09:45 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Elke van Ast |
| 09:45 – 10:30 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Elke van Ast |
| 10:30 – 11:15 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym – vanaf 3 jaar | Elke van Ast |
| 16:30 – 18:00 | Turnen | selectie | dames – MB6 + 2016 | Lisa van Wijk |
| 18:00 – 19:30 | Turnen | selectie | heren – onder- & middenbouw | Chantal Moret-Besselsen |
| 18:00 – 20:00 | Turnen | selectie | heren – bovenbouw | Chantal Moret-Besselsen |
| 20:00 – 21:00 | Turnen | recreatie | dames/heren – 18+ | Chantal Moret-Besselsen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 1 | ||||
| 16:00 – 18:00 | Jazzdans | selectie | B t/m 13 | Floor de Roos |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 2 | ||||
| 16:30 – 18:00 | Jazzdans | selectie | C t/m 16 | Claudia van Beek |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 15:00 – 16:00 | Turnen | recreatie | dames – groep 7 | Nino Maarseveen |
| 16:00 – 17:00 | Turnen | recreatie | dames – groep 8 | Nino Maarseveen |
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| Orionzaal | ||||
| 17:00 – 19:00 | Turnen | selectie | dames – MB5 + BBG-1 + 2013-10 | Kirsten Veldhuizen-de Bruin |
| 19:00 – 20:00 | Jazzdans | selectie | Techniek B16/A20 | Yoni Koopman |
| 20:00 – 21:00 | Jazzdans | demogroep | 18+ (selectie ervaring vereist) | Marina Doppenberg |
| 21:00 – 22:00 | Jazzdans | demogroep | 18+ (A-selectie ervaring vereist) | |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 1 | ||||
| 16:30 – 18:00 | Jazzdans | selectie | D t/m 9 | Mariska van Beveren |
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | VO1 t/m 16 jaar | Iris van Beek |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 2 | ||||
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | 16 jaar en ouder | Lianne Dijkhuis |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 15:30 – 16:30 | Jazzdans | recreatie | groep 3/4 | Zoë Kamphuis |
| 16:30 – 18:00 | Jazzdans | selectie | C t/m 13 | Zoë Kamphuis |
| 18:00 – 19:00 | Jazzdans | recreatie | groep 5/6 | Celine van den Hoek |
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| Orionzaal | ||||
| 09:15 – 10:00 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Samantha Bos |
| 10:00 – 10:45 | Gymsport | recreatie | Ouder en kind gym | Samantha Bos |
| 15:30 – 16:30 | Turnen | recreatie | heren – groep 3 t/m 8 | Nino Maarseveen |
| 16:30 – 18:00 | Turnen | selectie | heren – onder- & middenbouw | Nino Maarseveen |
| 18:00 – 19:00 | Turnen | recreatie | dames/heren – 12+ | Nino Maarseveen |
| 19:00 – 21:00 | Turnen | selectie | heren – bovenbouw | Nino Maarseveen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 2 | ||||
| 15:30 – 16:30 | Trampolinespringen | recreatie | groep 3/4/5/6 | Mirjam Jansen |
| 16:30 – 17:30 | Trampolinespringen | recreatie | groep 7/8/VO | Mirjam Jansen |
| Sporthal Putter Eng – Zaal 3 | ||||
| 14:30 – 15:30 | Turnen | recreatie | dames – groep 3/4 | Lisa van Wijk |
| 15:30 – 16:30 | Turnen | selectie | dames – OB + 2017 | Lisa van Wijk |
| 16:30 – 18:00 | Turnen | selectie | dames – 2013 + 2014 + 2015 | Lisa van Wijk |
Geen resultaten met deze filters.
| Tijd | Discipline | Groep | Omschrijving | Leiding |
|---|---|---|---|---|
| Orionzaal | ||||
| 08:45 – 09:30 | Jazzdans | recreatie | 2,5 t/m 4 jaar | Janneke van de Kolk |
| 09:30 – 10:15 | Jazzdans | recreatie | 4 t/m groep 2 | Dewi Kamphuis |
| 10:15 – 11:45 | Turnen | selectie | heren/dames – techniek | Nino Maarseveen |
| 12:00 – 13:00 | Turnen | recreatie | groep 5 en 6 | Nino Maarseveen |
| 13:00 – 14:00 | Freerunnen | recreatie | groep 3 t/m 6 | Nino Maarseveen |
| 14:00 – 15:00 | Freerunnen | recreatie | groep 7, 8 en VO | Nino Maarseveen |
